| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 3.8500 |
| Комплектация | Монитор с подставкой, кабель питания, кабель D-Sub, пользовательская документация |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x465x220 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | VGA, DVI-D |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 89 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | IPS |
27" Philips 276E9QSB 1920x1080 IPS LED 16:9 4ms VGA DVI-D 20M:1 178/178 250cd Tilt FreeSync LowBlue Black/Silver (276E9QSB/01)