| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 3.9900 |
| Дополнительная информация | Plug&Play: DDC CI; Energy Star 7.0, SmartImage, LowBlue, sRGB, FreeSync |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Кабель HDMI, кабель питания, Пользовательская документация |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613x461x195 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | н/д |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Антибликовое покрытие | да |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 84 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Размер пикселя, мм | 0.2330 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | н/д |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
27" Philips 275E1S 2560x1440 75 Гц IPS W-LED 16:9 4ms(GtG) VGA HDMI DP 20M:1 1000:1 178/178 250cd Tilt Black