| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 7.8600 |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Комплект кабелей, Пользовательская документация |
| Дополнительные характеристики |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x548x257 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 2 |
| Видеовходы | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 99 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Размер пикселя, мм | 0.2330 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO |
27" Philips 272B7QPJEB 2560x1440 IPS W-LED 16:9 5ms VGA HDMI DP 2*USB3.0 20M:1 178/178 350cd HAS Pivot Tilt Swivel Speakers Black