| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.3 |
| Дополнительная информация | FreeSync, Flicker-Free, Замок Kensington |
| Комплектация | Монитор, комплект кабелей, руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | н/д |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 611x437x192 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 80000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 280 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Антибликовое покрытие | да |
| Видеовходы | VGA, 2xHDMI |
| Изогнутый экран | да |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 160 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц(Проверка) | Проверка |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | VA |
| Экологический стандарт | н/д |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
ViewSonic 27" VX2758-PC-mh VA LED изогнутый, 1920x1080, 1ms, 280cd/m2, 178°/178°, 3000:1, 80Mln:1, D-Sub, 2*HDMI, 144Hz, FreeSync, колонки, Tilt, VESA, Black