| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.3 |
| Дополнительная информация | FreeSync; Аудиовыход 3,5 мм |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Комплект кабелей, Руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 615x450x189 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 3 |
| Коэффициент динамической контрастности | 80000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | 2xHDMI, Display Port |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 146 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 240 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 43 |
| Размер пикселя, мм | 0.2330 |
| Тип матрицы | IPS |
ViewSonic 27" VX2758-2KP-MHD IPS LED, 2560x1440, 1ms, 350cd/m2, 178°/178°, 80Mln:1, 2*HDMI, DP, 144Hz, FreeSync, колонки, Tilt, VESA, Black