Дополнительная информация | |
Вес, кг | 17.6 |
Дополнительная информация | Sliding Rails |
Порты ввода-вывода | Спереди: Dedicated iDRAC Direct USB, USB 2.0, Video; Сзади: Dedicated iDRAC network port, Serial, 2xUSB 3.0, Video |
Оперативная память | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 1024 |
Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
Слоты для оперативной памяти | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Xeon Silver |
Встроенный сетевой интерфейс | 2xGE |
Индекс процессора | 4210 |
Количество процессоров (максимальное количество) | 1(2) |
Количество ядер | 10 |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Система хранения информации | |
Количество предустановленных дисков | 1 |
Контроллер жестких дисков | H330 |
Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
Оптический привод | DVD-RW |
Размер предустановленного диска, Гб | 4000 |
Характеристики Корпуса | |
Блок питания, Вт | 550 |
Форм фактор | 1U Rack |
DELL PowerEdge R440 1U/ 4LFF/ 1x4210/ 1x16GB RDIMM 3200/ H330 LP/ 1x4Tb 7.2K SATA/ 2xGE/ 2x550W/ RC1, 1xFH/ iDRAC9 Ent/ DVDRW/ Bezel npQS/ Sliding Rails/ noCMA/ 3YBWNBD