| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.9 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 630x497x236 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | н/д |
| Видеовходы | D-Sub, HDMI, DP |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | PLS |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Samsung 27" S27H650FDI PLS LED 16:9 1920x1080 4ms 250cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI DP USB HAS Black