Видео и звук |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Дополнительная информация |
Вес, кг | 4.5 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
Дополнительные характеристики |
VESA | 75x75 |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 625x464x245 мм |
Общие характеристики |
Время отклика, мс | 4 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
Наличие колонок | Нет |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Технические характеристики |
USB разъем | Нет |
Видеовходы | HDMI, Display Port |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 81 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 26 |
Размер пикселя, мм | 0.3110 |
Тип матрицы | VA |
Экологический стандарт | ТСО 6.0 |
Samsung 27" S27F358FWI PLS LED 16:9 1920x1080 4ms 1000:1 250cd 178/178 HDMI DP Glossy Black