Видео и звук |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Дополнительная информация |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Дополнительные характеристики |
VESA | 100x100 |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 571x527x281 мм |
Общие характеристики |
Время отклика, мс | 4 |
Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
Наличие колонок | Нет |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Технические характеристики |
USB разъем | н/д |
Видеовходы | D-Sub, HDMI, DisplayPort |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 89 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 100 |
Размер пикселя, мм | 0.2058 |
Тип матрицы | PLS |
Экологический стандарт | н/д |
Samsung 23.8" S24H850QFI PLS 16:9 2560x1440 4ms 300cd 178/178 1000:1 D-Sub HDMI DP USB Black