Стабилизатор «ИнСтаб» 15 кВА, 3:1 (напольные/в стойку) - IS3115RT
Похожие товары
Название
Производитель
Модель
Количество
Цена
LOADING...
| Модель | IS3110RT | IS3115RT | IS3120RT |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность, кВА/кВт | 10/8 | 15/13,5 | 20/16 |
| Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | ||
| Исполнение | вертикальное/горизонтальное | ||
| Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | ||
| Входные характеристики | |||
| Тип входной сети | трехфазная пятипроводная (L1, L2, L3, N, PE) | ||
| Номинальное фазное (линейное) входное напряжение, В | 220 (380)/ 230 (400) | ||
| Рабочий диапазон фазного (линейного) входного напряжения, В | 165-310 (285-537) при нагрузке 100%, 135-310 (234 - 537) при нагрузке 80%, 90-310 (155 - 537) при нагрузке 60% | ||
| Допустимый диапазон фазного (линейного) входного напряжения, В | 90-310 (155-537) | ||
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 (155) | ||
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 (190) | ||
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 (537) | ||
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 (502) | ||
| Диапазон входного напряжения в режимах байпас/ЭКО, % (настраивается в процентах от номинального выходного напряжения) | положительный диапазон: +5%, +10%, +15%, +20%, 25%, отрицательный диапазон аналогично: -5%, -10%, -15%, -20%, -25% (значения по умолчанию: +15% и -20%) | ||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||
| Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | ||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||
| Максимальный входной ток одной фазы, А | 17 | 29 | 35 |
|
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 | 150 | |
| Плавный пуск | да | ||
| Выходные характеристики | |||
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||
| Номинальное выходное напряжение, В | настраивается в диапазоне 220 - 240 с шагом 5 В (по умолчанию - 220) | ||
| Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | ||
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонения выходной частоты определяются частотой сети) | ||
| Максимальный выходной ток, А | 45 | 68 | 91 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-150% не менее 5 с | ||
| КПД, % | до 97 | ||
| Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | ||
| Защита | |||
| Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | ||
| Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | ||
| Перегрев | электронная защита c восстановлением | ||
| Защита от импульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | ||
| Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 155 В - 525 В) | электронная защита c восстановлением | ||
| Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | ||
| Панель управления и интерфейсы | |||
| ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы, основных входных и выходных параметров и аварийных состояний | ||
| "Сухие" контакты (программируемые) | 3 шт. или 8 шт. (опция) | ||
| USB порт + специальное ПО | протокол Megatec (опция) | ||
| Ethernet | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP (опция) | ||
| RS-485 | протокол Modbus RTU/ASCII (опция) | ||
| Подключение | |||
| Входная сеть | клеммное подключение (L1, L2, L3, N, PE) | ||
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) | ||
| Надежность и эксплуатационные характеристики | |||
| Установка | в помещении | ||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||
| Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | ||
| Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | ||
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) | ||
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря | ||
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||
| Срок службы, лет | не менее 10 | ||
| Наработка на отказ, ч | не менее 150000 | ||
| Гарантия, мес | 24 | ||
| Механические характеристики | |||
| Габариты (ВхШхГ), мм |
130x484x530 (rack) 459x250x530 (tower) |
220x484x533 (rack) 515х220х560 (tower) | |
| Масса, кг | 17 | 35 | |
| Цвет корпуса | серый | ||
| Стандарты и сертификаты | |||
| Сертификаты | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) | ||
Название
Производитель
Модель
Количество
Цена
Выберите категории cookie:
Выберите категории cookie:





