| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.6 |
| Дополнительная информация | Wi-Fi, Bluetooth, Аудиосистема High Definition 7.1-канальная |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Нет |
| Порты ввода-вывода | Спереди: наушники, микрофонный вход, 2xUSB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A; Сзади: RJ45, VGA, DVI-D, PS2, 3x аудиоразъема, 4xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Слоты расширения | PCIe 3.0 x 16, 2xPCIe 3.0 x 1, 2x M.2 разъем для накопителя |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | AMD B550 |
| Видеопроцессор | AMD Radeon Graphics |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип процессора | AMD Ryzen 3 |
| Частота процессора, МГц | 3800 |
| Система хранения информации |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 200 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Mini-Tower |
ASUS ExpertCenter X5 Mini Tower X500MA-R4300G0530 AMD Rysen 3 4300G/1х8Gb/256GB M.2SSD/WiFi5+BT/5,6KG/15L/No OS/Black /AMD B550 Chipset/Wired keyboard/Wired optical mouse