| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 9.8600 |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Сзади: аудиовход, аудиовыход, RJ-45, 2xDisplayPort, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 Gen 2; Спереди: разъем для наушников, разъем для гарнитуры, 2xUSB 2.0, USB 3.1 Type-C, 2xUSB 3.1 Gen 2 |
| Слоты расширения | 1хM.2 2230, 1хPCIe 3.0 x16, 1хPCIe 3.0 x16, 2хM.2 2230/2280, 2хPCIe 3.0 x1 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q370 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 3000 |
| Система хранения информации |
| Объем HDD | 2 Тб |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 500 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
HP EliteDesk 800 G5 TWR Core i7-9700 3.0GHz,16Gb DDR4-2666(2),512Gb SSD+2Tb 7200,DVDRW,USB Kbd+USB Mouse,500W Gold,HP 3y NBD Onsite+DMR wty,Win10Pro