| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.5600 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 х2 Type-C, универсальный аудиоразъем; Сзади: RJ-45, USB 3.2 Gen 2, 2xUSB 2.0, 3xUSB 3.2 Gen 1, аудиовход/аудиовыход, 2xDisplayPort |
| Слоты расширения | PCIe Gen 4 x16, PCIe x16, PCIe x1, PCIe-32, M.2 2230 для Wi-Fi и Bluetooth, M.2 2230 для SSD, M.2 2230/2280 для SSD/Intel Optane |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | Intel i219LM |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q570 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 3800 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 500 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Dell Optiplex 7090 Tower Core i7-10700K (3,8GHz)16GB (1x16GB) DDR4 512GB SSD NV GTX 1660 Super (6GB)TPM,SD,500W W10 Pro 3y ProS+NBD