| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.5600 |
| Операционная система | Linux |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 х2 Type-C, универсальный аудиоразъем; Сзади: RJ-45, USB 3.2 Gen 2, 2xUSB 2.0, 3xUSB 3.2 Gen 1, аудиовход/аудиовыход, 2xDisplayPort |
| Слоты расширения | PCIe Gen 4 x16, PCIe x16, PCIe x1, PCIe-32, M.2 2230 для Wi-Fi и Bluetooth, M.2 2230 для SSD, M.2 2230/2280 для SSD/Intel Optane |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | Intel i219LM |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q570 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Контроллер жестких дисков | PCIe |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Dell Optiplex 7090 Tower Core i5-10505 (3,2GHz) 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 TPM, SD Linux 3y ProS+NBD