| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.9200 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-A, универсальный аудиоразъем; Сзади: RJ-45, 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2xUSB 2.0, линейный аудиовход/аудиовыход, 2xDisplayPort, 2xPS/2 |
| Слоты расширения | PCIe Gen 3 x16, PCIe x16, PCIe x16, PCIe x1, M.2 2230, M.2 2230/2280, M.2 2280 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | AMD Radeon RX 640 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 360 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Dell Optiplex 7080 Tower Core i7-10700 (2,9GHz) 16GB (1x16GB) DDR4 512GB SSD AMD RX 640 (4GB) TPM,SD,vPro,360W W10 Pro 3y NBD