| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.4300 |
| Операционная система | Linux |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB 2.0, комбинированный разъем для наушников/микрофона; Сзади: RJ-45, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, линейный выходной/входной аудиопорт, 2xDisplayPort |
| Слоты расширения | PCIe Gen 3 x16, PCIe Gen 3 x4, M.2 2230 для платы Wi-Fi и Bluetooth, M.2 2230/2280 для твердотельного накопителя/Intel Optane, 3хSATA 3.0 для 3,5/2,5-дюймовых жестких дисков и тонкого оптического привода |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q570 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | н/д |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Small Form Factor |
Dell Optiplex 5090 SFF Core i5-10505 (3,2GHz) 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD 630TPM Linux 3y ProS+NBD