| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.0300 |
| Операционная система | Linux |
| Порты ввода-вывода | Спереди: комбинированный разъем для наушников/микрофона, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB 2.0; Сзади: RJ-45, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, линейный выходной/входной аудиопорт, 2xDisplayPort |
| Слоты расширения | PCIe x16 Gen 4, PCIe x4 Gen 4, 2xPCIe x1, M.2 2230 для Wi-Fi и Bluetooth, M.2 2230/2280 для твердотельного накопителя, 4xSATA для 2,5-дюймового жесткого диска/твердотельного накопителя и тонкого оптического привода |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q570 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | н/д |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Mini-Tower |
Dell Optiplex 5090 MT Core i7-10700 (2,9GHz) 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD 630TPM Linux 3y ProS+NBD