| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.4300 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB 2.0, комбинированный разъем для наушников/микрофона; Сзади: RJ-45, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, аудиовход/аудиовыход, 2xDisplayPort |
| Слоты расширения | PCIe x16 Gen3, PCIe x4 Gen3, M.2 2230 для WiFi и Bluetooth, M.2 2230/2280 для SSD/Intel Optane |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | Intel I219 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q570 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Система хранения информации |
| Контроллер жестких дисков | PCIe |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Small Form Factor |
Dell Optiplex 5090 SFF Core i7-10700 (2,9GHz) 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 TPM W10 Pro 3y ProS+NBD