| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.9500 |
| Дополнительная информация | Wi-Fi, Bluetooth, MS Office 2019, Пылевой фильтр |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 4xUSB 10Gbps, 2xUSB 5Gbps, USB 20Gbps Type-C, комбинированный порт для наушников/микрофона 3.5мм; Сзади: аудиовыход, 2xDisplayPort, 3xUSB 480 Mbps, 2xUSB 10Gbps, USB 5Gbps, RJ-45 |
| Слоты расширения | 2xPCI Express x16, M.2 2230, 2xM.2 2280 |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q570 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Система хранения информации |
| Объем HDD | 2 Тб |
| Объем SSD | 2 ТБ |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 550 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
HP EliteDesk 800 G8 TWR Core i7-11700 2.5GHz,16Gb DDR4-3200,2Tb SSD PCIe-4x4 NVMe TLC+2Tb HDD,nVidia GeForce RTX 3070 8Gb GDDR6,Wi-Fi+BT,DVDRW,550W,DF,CR,WL Kbd+Mouse,3/3/3yw,MS Office 2019,Win10Pro