| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.2 |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
| Порты ввода-вывода | Спереди: комбинированный разъем для наушников/микрофона 3.5мм, 4xUSB 5Gbps; Сзади: аудиовход, аудиовыход, HDMI, Serial Port, 4xUSB 2.0, RJ-45, VGA |
| Слоты расширения | PCIe x1, PCIe x16, 2 разъема M.2 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel B460 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 180 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Small Form Factor |
HP 290 G3 SFF Core i5-10400,8GB,256GB SSD,kbd/mouse,No ODD,Win10Pro(64-bit),1-1-1 Wty