| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.9500 |
| Дополнительная информация | Wi-Fi, Bluetooth |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 4xUSB 10Gbps, 2xUSB 5Gbps, USB 20Gbps Type-C, комбинированный порт для наушников/микрофона 3.5мм; Сзади: аудиовыход, 2xDisplayPort, 3xUSB 480 Mbps, 2xUSB 10Gbps, USB 5Gbps, RJ-45, USB-C |
| Слоты расширения | 2xPCI Express x16, M.2 2230, 2xM.2 2280 |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Q570 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 750 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 2700 |
| Система хранения информации |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
HP EliteDesk 800 G8 TWR Core i5-11500 2.7GHz,8Gb DDR4-3200(1),256Gb SSD M.2 NVMe TLC,Wi-Fi+BT,USB-C,USB Kbd+Mouse,3/3/3yw,Win10Pro