| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 29 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.6 |
| Комплектация | Монитор, кабель питания |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 мм |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 688.1x209.4x406.6 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | Mega |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1080 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 21:9 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | 2xHDMI, DP |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 28 |
| Размер пикселя, мм | 0.2600 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
LG 29" 29WN600-W IPS LED, 2560x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1 (Mega DCR), 178°/178°, 2*HDMI, DP, HDR10, колонки, AMD Freesync, 75Hz, Tilt, VESA, Silver-White