27" Philips 276B9 2560x1440 75Гц IPS LED 16:9 4ms HDMI DP USB-С 3*USB3.2 50M:1 1000:1 178/178 350cd HAS Pivot Tilt Swivel Speakers Black
| Видео и звук | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация | |
| Вес, кг | 8.1500 |
| Дополнительная информация | sRGB, Без мерцания, Режим LowBlue, EasyRead` |
| Комплектация | Монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-C на C/A, кабель питания, пользовательская документация |
| Цвет | Черный |
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614 x 558 x 263 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики | |
| USB порты | 5 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | DisplayPort 1.1, HDMI 1.4, USB-C 3.2 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 114 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO |
27" Philips 276B9 2560x1440 75Гц IPS LED 16:9 4ms HDMI DP USB-С 3*USB3.2 50M:1 1000:1 178/178 350cd HAS Pivot Tilt Swivel Speakers Black
- 25 614 ₽
- Цена для юридических лиц с учётом НДС
- Без НДС: 23 285 ₽
-
- Код товара: 276B9/00
- Наличие:
✖Поможем подобрать аналогОчень нужен товар?НАЖМИТЕ! Попробуем найти
- Гарантия: 3 года





