| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 25 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 7 |
| Комплектация | Монитор, руководство по эксплуатации |
| Дополнительные характеристики |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 571x511x244 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики |
| Видеовходы | DVI-D, HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Размер пикселя, мм | 0.2160 |
| Экологический стандарт | Energy Star 6.0 |
25" Philips 258B6QUEB 2560x1440 AH-IPS W-LED 16:9 14(5)ms VGA DVI-D HDMI DP USB 3.0 20M:1 178/178 350cd HAS Pivot Speakers Silver/Black