| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.1300 |
| Дополнительная информация | Wi-Fi+BT |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB Type-C, 2xUSB 10Gbps Type-A, 2xUSB 5Gbps Type-A, универсальный аудиоразъем; Сзади: аудиовыход, 2xDisplayPort, RJ-45, 2xUSB 480 Mbps Type-A, 2xUSB 10Gbps Type-A, 2xUSB 5Gbps Type-A, VGA |
| Слоты расширения | 2xPCI Express x16, 2xPCI Express x1, 2xM.2 SSD storage (2242 and 2280), M.2 WLAN (2230) |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Объем жесткого диска | 512 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Чипсет | Intel Q470 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | AMD Radeon RX 550X |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 3100 |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 260 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Small Form Factor |
HP EliteDesk 800 G6 SFF Intel Core i5-10500 3.1GHz,16Gb DDR4-2666(2),512Gb SSD M.2 NVMe TLC,AMD Radeon RX 550X 4Gb GDDR5 LP HDMI,Wi-Fi+BT,USB Kbd+USB Mouse,VGA,260W Platinum,3/3/3yw,Win10Pro