| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 3.9 |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB Type-C, 4xUSB Type-A, Combo jack; Сзади: аудиовыход, 2xDisplayPort, RJ-45, 5xUSB Type-A, HDMI |
| Слоты расширения | PCI Express x16, PCI Express x4, M.2 2230, M.2 2280 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Объем жесткого диска | 512 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Чипсет | Intel Q470 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | AMD Radeon R7 430 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 3100 |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 180 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Small Form Factor |
HP ProDesk 600 G6 SFF Intel Core i5-10500 3.1GHz,16Gb DDR4-2666(2),512Gb SSD M.2 NVMe TLC,AMD Radeon R7 430 2Gb GDDR5 LP DP+VGA,HDMI,USB Kbd+USB Mouse,180W Gold,3/3/3yw,Win10Pro