| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.7 |
| Дополнительная информация | Монитор HP P19 |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | DOS |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 4xUSB 3.2 Gen1, 2xUSB 3.2 Gen2, комбинированный аудиоразъем: Сзади: аудиовход, аудиовыход, HDMI, VGA, 2xUSB 2.0, RJ-45 |
| Слоты расширения | 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel H470 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Частота процессора, МГц | 3600 |
| Система хранения информации |
| Контроллер жестких дисков | SATA |
| Объем HDD | 1 Тб |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 180 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Micro-Tower |
HP Bundle 290 G4 MT Core i3-10100,4GB,1TB,DVD,kbd/mouseUSB,DOS,1-1-1 Wty+ Monitor HP P19