Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Дополнительная информация | |
Вес, кг | 7 |
Комплектация | Моинтор, кабель питания |
Дополнительные характеристики | |
VESA | 100x100 мм |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 611x542x270 мм |
Общие характеристики | |
Время отклика, мс | 1 |
Коэффициент динамической контрастности | 100 000 000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
Наличие колонок | Да |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Технические характеристики | |
USB разъем | 3 |
Антибликовое покрытие | Да |
Видеовходы | 2xHDMI, DP |
Изогнутый экран | Нет |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 170 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 230 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 29 |
Размер пикселя, мм | 0.2330 |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | |
Сенсорный экран | Нет |
ASUS 27" ROG STRIX XG279Q IPS LED, ProGaming, 2560x1440, 1ms, 400cd/m, 178°/178°, 100Mln:1, HDMI*2, DP, USB-Hub, HDR400, 170Hz, G-Sync, колонки, Tilt, Swivel, Pivot, HAS, VESA, Black, 90LM05D0-B01370