Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Дополнительная информация | |
Вес, кг | 3.9 |
Комплектация | Монитор, руководство пользователя, комплект кабелей |
Дополнительные характеристики | |
VESA | н/д |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 621x439,5x210 мм |
Общие характеристики | |
Время отклика, мс | 5 |
Коэффициент динамической контрастности | 80000000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
Наличие колонок | Да |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Технические характеристики | |
USB разъем | Нет |
Видеовходы | HDMI, D-Sub, DisplayPort |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 22 |
Размер пикселя, мм | 0.3110 |
Тип матрицы | IPS |
Экологический стандарт | TCO 7.0 |
ASUS 27" VZ279Q IPS LED, 1920x1080, 5ms, 80M:1, 250 cd/m, 178°/178°, HDMI, DisplayPort, колонки, Slim Design, Icicle Gold+Black, 90LM02XC-B02470