Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Дополнительная информация | |
Вес, кг | 4.8 |
Комплектация | Монитор, подставка, инструкция по настройке |
Дополнительные характеристики | |
VESA | 100x100 |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 641x445x219 мм |
Общие характеристики | |
Время отклика, мс | 1 |
Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
Наличие колонок | Да |
Угол обзора по вертикали | 160 |
Угол обзора по горизонтали | 170 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Технические характеристики | |
USB разъем | Нет |
Видеовходы | D-Sub, 2xHDMI |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 29 |
Размер пикселя, мм | 0.3110 |
Тип матрицы | TFT |
ASUS 27" VP278H LED, 1920x1080, ProGaming, 1ms, 300 cd/m, 100Mln:1, 170°/160°, D-Sub, 2*HDMI, колонки, Flicker free, Eye Care, GamePlus Technology, Tilt, Black, VESA, 90LM01M3-B01170