Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | Дистанционное управление: iDRAC8 Enterprise |
Порты ввода-вывода | н/д |
Оперативная память | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 384 |
Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
Слоты для оперативной памяти | 12 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Процессор и набор основных микросхем | |
Видеопроцессор | Встроенный |
Встроенный сетевой интерфейс | Два встроенных сетевых адаптера (LOM) | 1GbE |
Количество процессоров (максимальное количество) | 1(2) |
Тип процессора, ГГц | E5-2620 v4 - 2.10 ГГц |
Система хранения информации | |
RAID | н/д |
Контроллер жестких дисков | H730 |
Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 16(SFF) |
Оптический привод | DVD-RW |
Размер предустановленного диска, Гб | 300 |
Характеристики Корпуса | |
Блок питания, Вт | 750 |
Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
Форм-фактор | 5U Tower |
Dell PowerEdge T430 Tower/ 1xE5-2620v4/ 1x8Gb RDIMM 2400/ PERC H730 1Gb/ 1x300Gb SAS 10k 2,5"/ UpTo(16)SFF/ DVDRW/ iDRAC8 Ent/ 2xGE/ 1x750W(2up)/Bezel/3YBWNBD (210-ADLR)